Energiebelasting Tarieven
Elektriciteit | |||
Zones (kWh) | 2019 | 2020 | |
0-10.000 | € 0,09863 | € 0,09770 | |
10.000-50.000 | € 0,05337 | € 0,05083 | |
50.000-10.000.000 | € 0,01421 | € 0,01353 | |
Boven 10.000.000 zakelijk | € 0,00058 | € 0,00055 | |
Boven 10.000.000 niet zakelijk | € 0,00117 | € 0,00111 | |
Jaarlijkse belastingvermindering voor aansluitingen met een verblijfsfunctie. | € 257,54 | € 435,68 | |
Gas | |||
Zones (m3) | 2019 | 2020 | |
0-170.000 | € 0,29313 | € 0,33307 | |
170.000-1.000.000 | € 0,06542 | € 0,06444 | |
1.000.000-10.000.000 | € 0,02383 | € 0,02348 | |
Boven 10.000.000 | € 0,01280 | € 0,01261 |
Opslag duurzame energie- en klimaattransitie
Elektriciteit | |||
Zones (kWh) | 2019 | 2020 | |
0-10.000 | € 0,0189 | € 0,0273 | |
10.000-50.000 | € 0,0278 | € 0,0375 | |
50.000-10.000.000 | € 0,0074 | € 0,0205 | |
Boven 10.000.000 | € 0,0003 | € 0,0004 | |
Gas | |||
Zones (m3) | 2019 | 2020 | |
0-170.000 | € 0,0524 | € 0,0775 | |
170.000-1.000.000 | € 0,0161 | € 0,0214 | |
1.000.000-10.000.000 | € 0,0059 | € 0,0212 | |
Boven 10.000.000 | € 0,0031 | € 0,0212 |